MOQ: | 10 bộ |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Bao bì tiêu chuẩn: | Theo yêu cầu của khách hàng |
Phương thức thanh toán: | T/T |
Đặc điểm hiệu suất:
Các xi lanh trộn có một cấu trúc độc đáo, hiệu quả trộn cao, không có góc chết, xi lanh được làm bằng thép không gỉ, các bức tường bên trong và bên ngoài được đánh bóng, ngoại hình là đẹp,trộn đồng đều, và nó có một loạt các ứng dụng.
Các vật liệu áp dụng:
Máy này được sử dụng để trộn các hạt vật liệu khô trong các ngành công nghiệp như y học, công nghiệp hóa học, thực phẩm và luyện kim.
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuậtCác dự án |
Tổng khối lượng L |
Khối lượng làm việc L |
Lượng thức ăn kg |
Tốc độ cho ăn rpm |
Sức mạnh kw |
Trọng lượng kg |
0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
Hình ảnh thiết bị:
MOQ: | 10 bộ |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Bao bì tiêu chuẩn: | Theo yêu cầu của khách hàng |
Phương thức thanh toán: | T/T |
Đặc điểm hiệu suất:
Các xi lanh trộn có một cấu trúc độc đáo, hiệu quả trộn cao, không có góc chết, xi lanh được làm bằng thép không gỉ, các bức tường bên trong và bên ngoài được đánh bóng, ngoại hình là đẹp,trộn đồng đều, và nó có một loạt các ứng dụng.
Các vật liệu áp dụng:
Máy này được sử dụng để trộn các hạt vật liệu khô trong các ngành công nghiệp như y học, công nghiệp hóa học, thực phẩm và luyện kim.
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuậtCác dự án |
Tổng khối lượng L |
Khối lượng làm việc L |
Lượng thức ăn kg |
Tốc độ cho ăn rpm |
Sức mạnh kw |
Trọng lượng kg |
0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
Hình ảnh thiết bị: